K.Š.-promet d.o.o.
Zagrebačka 39, Šibice-Zaprešić  
Tel: (01) 331 05 96,
ks-promet@zg.t-com.hr
www.kspromet.hr
 
CJENIK: VAILLANT ploasti radijatori VaiRAD
 
 

VaiRAD tip 21K  

ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
016330  21K 600*0400 (0696 W) kom  373,00  466,25 
016331  21K 600*0500 (0870 W) kom  408,00  510,00 
016332  21K 600*0600 (1044 W) kom  448,00  560,00 
016333  21K 600*0700 (1218 W) kom  490,00  612,50 
016334  21K 600*0800 (1392 W) kom  532,00  665,00 
016335  21K 600*0900 (1566 W) kom  587,00  733,75 
016336  21K 600*1000 (1740 W) kom  634,00  792,50 
016337  21K 600*1100 (1914 W) kom  673,00  841,25 
016338  21K 600*1200 (2088 W) kom  717,00  896,25 
016340  21K 600*1400 (2436 W) kom  801,00  1001,25 
016342  21K 600*1600 (2784 W) kom  898,00  1122,50 
016390  21K 900*0400 (940 W) kom  470,00  587,50 
016392  21K 900*0600 (1410 W) kom  602,00  752,50 
016394  21K 900*0800 (1880 W) kom  719,00  898,75 

Radijatori se isporučuju s konzolama.
Snaga radijatora prema EN 442 ( 90/70/20°C )
Popust za gotovinsko plačanje -20 % .


VaiRAD tip 22K  

ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
016480  22K 500*0400 (798 W) kom  368,00  460,00 
016482  22K 500*0600 (1197 W) kom  446,00  557,50 
016484  22K 500*0800 (1596 W) kom  530,00  662,50 
016485  22K 500*0900 (1796 W) kom  570,00  712,50 
016486  22K 500*1000 (1995 W) kom  610,00  762,50 
016488  22K 500*1200 (2394 W) kom  696,00  870,00 
016490  22K 500*1400 (2793 W) kom  784,00  980,00 
016492  22K 500*1600 (3192 W) kom  875,00  1093,75 
016494  22K 500*1800 (3591 W) kom  979,00  1223,75 
016496  22K 500*2000 (3990 W) kom  1066,00  1332,50 
016510  22K 600*0400 (0920 W) kom  412,00  515,00 
016511  22K 600*0500 (1150 W) kom  469,00  586,25 
016512  22K 600*0600 (1380 W) kom  504,00  630,00 
016513  22K 600*0700 (1610 W) kom  555,00  693,75 
016514  22K 600*0800 (0840 W) kom  568,00  710,00 
016515  22K 600*0900 (2070 W) kom  649,00  811,25 
016516  22K 600*1000 (2300 W) kom  664,00  830,00 
016517  22K 600*1100 (2530 W) kom  746,00  932,50 
016518  22K 600*1200 (2760 W) kom  756,00  945,00 
016519  22K 600*1300 (2990 W) kom  844,00  1055,00 
016520  22K 600*1400 (3220 W) kom  852,00  1065,00 
016521  22K 600*1500 (3450 W) kom  951,00  1188,75 
016522  22K 600*1600 (3680 W) kom  953,00  1191,25 
016524  22K 600*1800 (4140 W) kom  1046,00  1307,50 
016526  22K 600*2000 (4600 W) kom  1172,00  1465,00 
016570  22K 900*0400 (1255 W) kom  541,00  676,25 
016571  22K 900*0500 (1569 W) kom  608,00  760,00 
016572  22K 900*0600 (1882 W) kom  666,00  832,50 
016573  22K 900*0700 (2196 W) kom   747,00  933,75 
016574  22K 900*0800 (2510 W) kom  802,00  1002,50 
016575  22K 900*0900 (2823 W) kom  891,00  1113,75 
016576  22K 900*1000 (3137 W) kom  942,00  1177,50 
016578  22K 900*1200 (3764 W) kom  1118,00  1397,50 
016580  22K 900*1400 (4392 W) kom  1288,00  1610,00 

Radijatori se isporučuju s konzolama.
Snaga radijatora prema EN 442 90/70/20°C )


VaiRAD tip 33K  

ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
016613  33K 300*1200 (2299 W) kom  732,00  915,00 
016615  33K 300*1400 (2682 W) kom  820,00  1025,00 
016617  33K 300*1600 (3066 W) kom  911,00  1138,75 
016619  33K 300*1800 (3449 W) kom  996,00  1245,00 
016621  33K 300*2000 (3832 W) kom  1084,00  1355,00 
016663  33K 600*0600 (1951 W) kom  689,00  861,25 
016665  33K 600*0800 (2601 W) kom  837,00  1046,25 
016667  33K 600*1000 (3251 W) kom  985,00  1231,25 
016669  33K 600*1200 (3901 W) kom  1133,00  1416,25 
016671  33K 600*1400 (4551 W) kom  1283,00  1603,75 
016673  33K 600*1600 (5202 W) kom  1445,00  1806,25 
016675  33K 600*1800 (5852 W) kom  1592,00  1990,00 
016677  33K 600*2000 (6502 W) kom  1741,00  2176,25 
016701  33K 900*0400 (1753 W) kom  717,00  896,25 
016703  33K 900*0600 (2191 W) kom  922,00  1152,50 
016705  33K 900*0800 (3506 W) kom  1125,00  1406,25 
016707  33K 900*1000 (4382 W) kom  1335,00  1668,75 

Radijatori se isporučuju s konzolama.
Snaga radijatora prema EN 442 ( 90/70/20°C )
Popust za gotovinsko plačanje - 10%


VaiRAD tip 21V (ventilski)  
 
ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
017060  21V 600*0400 (696 W) kom  476,00  595,00 
017061  21V 600*0500 (870 W) kom  524,00  655,00 
017062  21V 600*0600 (1044 W) kom  565,00  706,25 
017063  21V 600*0700 (1218 W) kom  604,00  755,00 
017064  21V 600*0800 (1392 W) kom  644,00  805,00 
017065  21V 600*0900 (1566 W) kom  706,00  882,50 
017066  21V 600*1000 (1740 W) kom  747,00  933,75 
017067  21V 600*1100 (1914 W) kom  791,00  988,75 
017068  21V 600*1200 (2088 W) kom  833,00  1041,25 
017070  21V 600*1400 (2436 W) kom  918,00  1147,50 
017072  21V 600*1600 (2784 W) kom  1011,00  1263,75 


Snaga radijatora prema EN 442 (90/70/20°C)
Popust za gotovinsko plačanje - 10% .


VaiRAD tip 22V (ventilski)  
 
ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
017214  22V 500*0800 (1596 W) kom  644,00  805,00 
017216  22V 500*1000 (1995 W) kom  727,00  908,75 
017218  22V 500*1200 (2394 W) kom  809,00  1011,25 
017220  22V 500*1400 (2793 W) kom  919,00  1148,75 
017222  22V 500*1600 (3192 W) kom  1009,00  1261,25 
017224  22V 500*1800 (3591 W) kom  1096,00  1370,00 
017226  22V 500*2000 (3990 W) kom  1182,00  1477,50 
017240  22V 600*0400 ( 920 W) kom  525,00  656,25 
017241  22V 600*0500 (1150 W) kom  572,00  715,00 
017242  22V 600*0600 (1380 W) kom  613,00  766,25 
017243  22V 600*0700 (1610 W) kom  668,00  835,00 
017244  22V 600*0800 (1840 W) kom  684,00  855,00 
017245  22V 600*0900 (2070 W) kom  761,00  951,25 
017246  22V 600*1000 (2300 W) kom  771,00  963,75 
017247  22V 600*1100 (2530 W) kom  860,00  1075,00 
017248  22V 600*1200 (2760 W) kom  863,00  1078,75 
017249  22V 600*1300 (2990 W) kom  957,00  1196,25 
017250  22V 600*1400 (3220 W) kom  960,00  1200,00 
017251  22V 600*1500 (3450 W) kom  1088,00  1360,00 
017252  22V 600*1600 (3680 W) kom  1114,00  1392,50 
017253  22V 600*1800 (4140 W) kom  1212,00  1515,00 
017254  22V 600*2000 (4600 W) kom  1348,00  1685,00 
017255  22V 600*2200 (5060 W) kom  1465,00  1831,25 
017300  22V 900*0400 (1255 W) kom  662,00  827,50 
017301  22V 900*0500 (1569 W) kom  732,00  915,00 
017302  22V 900*0600 (1882 W) kom  791,00  988,75 
017303  22V 900*0700 (2196 W) kom  869,00  1086,25 
017304  22V 900*0800 (2510 W) kom  924,00  1155,00 
017305  22V 900*0900 (2823 W) kom  1015,00  1268,75 
017306  22V 900*1000 (3137 W) kom  1087,00  1358,75 
017308  22V 900*1200 (3764 W) kom  1268,00  1585,00 
173310  22V 900*1400 (4392 W) kom  1414,00  1767,50 

.
Snaga radijatora prema EN 442 ( 90/70/20°C )
Popust za gotovinsko plačanje - 20 % .


VaiRAD tip 33V (ventilski)  
 
ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
017338  33V 300*1200 (2299 W) kom  842,00  1052,50 
017340  33V 300*1400 (2682 W) kom  927,00  1158,75 
017342  33V 300*1600 (3066 W) kom  1024,00  1280,00 
017344  33V 300*1800 (3449 W) kom  1107,00  1383,75 
017414  33V 600*0800 (2601 W) kom  952,00  1190,00 
017416  33V 600*1000 (3251 W) kom  1100,00  1375,00 
017418  33V 600*1200 (3901 W) kom  1250,00  1562,50 
017420  33V 300*1400 (4551 W) kom  1401,00  1751,25 


Snaga radijatora prema EN 442 (90/70/20°C)
Popust za gotovinsko plačanje - 20 % .


Nosači za VaiRAD ventilske radijatore  
 
ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
015991  Konzola podna T1 ( za tip 22/33 ) kom  88,80  111,00 
015993  Konzola za rad. visine 300 mm par  26,79  33,49 
015995  Konzola za rad. visine 500 mm par  27,99  34,99 
018996  Konzola za rad. visine 600 mm par  29,99  37,49 
018998  Konzola za rad. visine 900 mm par  33,79  42,24 


Pribor za ventilske radijatore  
 
ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
011879  Ispustna slavina 1/2" Hummel kom  13,49  16,86 
077163  Holender matica 3/4" - 15 mm Cu Herz kom  10,99  13,74 
077180  Ventil H-blok 3/4" - 1/2" Herz - kutni kom  66,99  83,74 
077181  Ventil H-blok 3/4" - 1/2" Herz - ravni kom  62,49  78,11 
077230  Holender matica 3/4" - 16x2 mm Alu-Pe Herz kom  11,89  14,86 
077400  Termostatska glava " K " Heimeier - bijela kom  64,49  80,61 
077401  Termostatska glava " DX " Heimeier - bijela kom  56,99  71,24 
077436  Vecotec set , kutni ( DX termoglava + H-blok kutni ) Heimeier kom  00,00  00,00 
077437  Vecotec set , ravni ( DX termoglava + H-blok ravni ) Heimeier kom  00,00  00,00 


<-- povratak